يزن نظام اختبار التتابع اليدوي PRE Spro فقط من الداخل والبطارية. يعد المختبر أيضًا صندوق الأدوات النهائي للمهندس الذي يلبي الحاجة المتزايدة لإمكانية الاختبار على ثلاث مراحل في محطات التوزيع الكهربائية الفرعية ومحطات توليد الطاقة المتجددة والتطبيقات الصناعية.
يتم عرض واجهة المستخدم البديهية على شاشة تعمل باللمس LCD. لديها ثلاثة مصادر التيار وأربعة مصادر الجهد والتنوع في إمكانيات القياس.
تشغيل وصيانة محطة الطاقة الفرعية الموزعة والمولدة
مرحلات الحماية
مرحلات كهروميكانيكية
مرحلات ثابتة
مرحلات رقمية
مرحلات ذاتية الطاقة


| نطاق الإخراج | تيار متردد 4 مراحل (100) 4 × 0 ~ ، V | |
| تيار متردد على مرحلتين (، 2 × 0 ~ ، V | ||
| تيار مستمر بقناة واحدة (من من 1 × 0 ~ ± من V | ||
| تيار مستمر بقناة واحدة (من من من 1 × 0 ~! V | ||
| قوة | 4 مراحل AC 4 × 30VA | |
| 1 قناة العاصمة 1 × 30VA | ||
| تيار متردد غير دقيق | > 10mV ، عند 0 ~ 2V | |
| ± من 2 ~ ، من V | ||
| عدم دقة العاصمة | > 10mV ، عند 0 ~ 5V | |
| ± من الساعة 5 ~ ، من من من من من نوع V | ||
| وقت الإخراج | مستمر | |
| القرار | 10mV | |
| نطاق الإخراج | تيار متردد ثلاثي الطور (63) 3 × 0 ~ 12.5A | |
| تيار مستمر بقناة واحدة (من من 1 × 0 ~ 6A) | ||
| قوة | 4 مراحل AC 4 × 30VA | |
| 1 قناة العاصمة 1 × 30VA | ||
| تيار متردد غير دقيق | أقل من 2 مللى ، عند 0 ~ 0.5A | |
| ± من من من من حوالي 12.5A | ||
| عدم دقة العاصمة | أقل من 5 مللا ، عند 0 ~ 1.0 أ | |
| ± ، At1 ~ 6.0A | ||
| وقت الإخراج | 0 ~ 3A مستمر | |
| 3 ~ 10A 60s | ||
| 10 ~ 12.5A 30s | ||
| القرار | 10mA | |
| جهد شحن nبوت | و ~ 240VAC | |
| التردد الاسمي | 50/60 هرتز | |
| تردد مسموح به | 45 ~ 65 هرتز | |
| شحن الجهد | أقل V | |
| بطارية | 12.8 أه | |
| تردد | نطاق 10 ~ ، هرتز |
| دقة ، ، هرتز | |
| مرحلة | نطاق الزاوية "-، ° ~ ، ° |
| دقة> ° (عند 50/60 هرتز) | |
| دقة ، ، هرتز | |
| قياس الوقت | المدى: ، ms ~ ، s |
| دقة ، ، ms |
| الرقم | 2 | |
| وسائط | استشعار الإمكانات (0 ~ 250VDC) أو خالية من الإمكانات (التعرف التلقائي) | |
| ماكس قياس الوقت | لانهائي | |
| الرقم | 2 | |
| النوع | جهات اتصال سريعة الإخراج | |
| معدل التحديث | 100 ميكروثانية | |
| كسر مكثف | Vmax:250VDC/Imax:0.3A | |
| بيئي الظروف | درجة حرارة التشغيل:-10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| الرطوبة: ≤ من | ||
| اتصال الكمبيوتر | إيثرنت ، 10 م/100 م | |
| مقبس أرضي (أرضي) | 4 ، مقبس الموز | |
| حجم صافي | × ، × × 60 | |
| الوزن الصافي | 3.2 كجم | |

