يمكن أن تساعدك هذه الأداة القوية متعددة الاستخدامات على التعرف بسرعة وسهولة على مجموعة متنوعة من الظروف الصناعية غير المرغوب فيها ، مثل الأعطال الكهربائية ، وتسرب الغاز. تتيح لك الكاميرا المصغرة بدقة دقيقة رؤية الأصوات المسموعة والموجات فوق الصوتية التي يصعب اكتشافها على الفور ، باستخدام الميكروفونات الرقمية ، ستساعدك على رؤية ما كنت تفتقده بوضوح.
من خلال إضافة جزء كاميرا حرارية اختياري ، يمكن للكاميرا الصغيرة تغيير الوظائف بين التصوير الصوتي والتصوير الحراري ، مما يجعل التشخيص أكثر شمولاً وكفاءة.
1. تصور ما يمكنك سماعه وما لا يمكنك سماعه

2. اجعل تشخيصك عبر الإنترنت أكثر كفاءة


| البيانات الفنية لتصوير صوتي | |||
| مستشعر (ميكروفون) | 128 | سعة التخزين | 64 جيجابايت ، كحد أقصى ، جيجابايت |
| نطاق تردد فعال | 2-55 كيلو هرتز (ملحقات الدعم) | تصدير رقمي | USB-C Type-C |
| حساسية الميكروفون | -25 ديسيبل | شاشة عرض | 7 بوصة (عرض من من من من من قبل) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | (أ) ديسيبل | وقت تشغيل البطارية | 5 ساعات |
| سرعة إطار الكاميرا | 30 إطارًا في الثانية | درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| مسافة الكشف | من من من من من ؟ (بسبب حالة اختبار حقيقية) | اللغات المدعومة | الصينية, الإنجليزية, الإسبانية, فرنسي, روسي, برتو |
| تنسيق الصورة | JPG | الحجم | * من من من من من ؟ |
| تنسيق الفيديو | MP4 | الوزن | 1.25 كجم |
البيانات الفنية للكاميرا الحرارية الاختيارية | |
تكبير بصري | قابل للتعديل |
القرار | * من من |
حساسية الحرارية نيتد | 25 مل @ 30 ℃ |
نطاق قياس درجة الحرارة | -20 ℃ إلى ، ℃ |
دقة قياس درجة الحرارة | ± 2 ℃ أو ± من |
الانبعاثية | من من من أجل أن تكون قابلة للتعديل |
ملحقات قياسية

الملحقات الاختيارية
