توفر سلسلة DRT3XXL من المحولات الأوتوماتيكية الستة المتعرجة ، قدرة قياس مقاومة كاملة لثمانية أطراف. تم تصميمه لتوفير وقتك عن طريق اختبار جميع اللفات الستة العادية دون الاضطرار إلى فصل الخيوط وإعادة توصيلها أثناء الاختبار. أيضا ، طريقة مغنطة اللف المتزامن (SWM) تعطي قياسات سريعة وموثوقة ، حتى على المحولات الكبيرة مع تكوين دلتا على جانب الجهد المنخفض.
يتم استخدام سلسلة محول Ohmmeter DRT3XXL من أجل:
إجراء اختبار ميداني لللف المحولات الكهربائية CT ، PT ، ومغير الصنبور المرتبط بها ، والمحركات/المولدات.
التحقق من نتائج اختبار مقاومة لف المصنع.
إجراء اختبارات التشغيل الحراري للمصنع.
-تشخيص وتحديد المشاكل مثل وجود عيوب في المحولات ، مثل الاتصالات السائبة ، والتحقق من تشغيل مغير الصنبور على الحمل.


| نموذج اختبار | مرحلة واحدة أو ثلاث مراحل | |
| اختبار الحالي | مرحلة واحدة: 20A ، 10A ، 5A ، 1A ، 0.1A ، 10mA ، أقل من 1mA | |
| ثلاث مراحل: 10A + 10A ، 5A + 5A ، 1A + 1A ، 0.1A + 0.1A | ||
| نطاق الاختبار | مرحلة واحدة: 20A(0.5mΩ ~ 1 Ω) 10A(1.0 مΩ ~ 2 أوم) 5 أ (10mΩ ~ 4 Ω) 1 أ (0.1Ω ~ 20Ω) 0.1A(2.0Ω ~ 100Ω) 10mA(50Ω ~ 2kΩ) > 1mA(500Ω ~ 25kΩ) | ثلاث مراحل: 10A + 105mΩ (~ صولًا) 5 أ + 5 (10 مللر ~ ، Ω) 1 A + 1 A (، ، ~ Ω ~ 0.1A + 0.1A (، ، Ω ~ 80 Ω) |
| الدقة | ± ، Rdg + 2digt | |
| مدخل الطاقة | أفضل ~ 240VAC ، 50/60Hz | |
| استخدام درجة الحرارة | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| الرطوبة النسبية | ≤ ، لا الندى | |
| الوزن الصافي | 9 أو | |
| حجم صافي | × × من من من من | |

| نموذج اختبار | مرحلة واحدة أو ثلاث مراحل | |
| اختبار الحالي | مرحلة واحدة: 40A ، 20A ، 10A ، 5A ، 1A ، 0.2A ، 10mA ، أقل من 1mA | |
| ثلاث مراحل: 20A + 20A ، 10A + 10A ، 5A + 5A ، 1A + 1A ، 0.2A + 0.2A | ||
| نطاق الاختبار | مرحلة واحدة: 40A(0.1mΩ ~ 0.5Ω)20A(0.5mΩ ~ 1 Ω) 10A(1.0 مΩ ~ 2 أوم) 5 أ (10mΩ ~ 4 Ω) 1 أ (0.1Ω ~ 20Ω) 0.2A(1.0Ω ~ 100Ω) 10mA(50Ω ~ 2kΩ) > 1mA(500Ω ~ 25kΩ) | ثلاث مراحل: 20 أ + 20 (0.2 مللر ~ a Ω) 10A + 105mΩ (~ ، 5mΩ) 5 أ + 5 (10 مللر ~ ، Ω) 1 A + 1 A (، ، ~ Ω ~ 0.2 أ + 0.2 أ (، ، Ω ~ 30 أوم) |
| الدقة | ± ، Rdg + 2digt | |
| مدخل الطاقة | أفضل ~ 240VAC ، 50/60Hz | |
| استخدام درجة الحرارة | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| الرطوبة النسبية | ≤ ، لا الندى | |
| الوزن الصافي | 13.4 كجم | |
| حجم صافي | × × من من من | |

